
硅铝比: 5.1
离子形态 钠型/氢型/氨型
氧化钠 %: 13.0
比表面 m2/g: 700
| 产品 | 硅铝比 | 离子形态 | 氧化钠 % | 比表面, m2/g |
| 101 | 5.1 | 钠型 | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | 氨型 | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | 氢型 | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | 氨型 | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | 氢型 | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | 氨型 | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | 氢型 | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | 氢型 | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | 氢型 | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | 氢型 | 0.03 | 700 |
