
产品无毒、无味、无臭,白色胶状(湿品)或粉状(干品),晶相纯度高,成型性能好,具有触变性凝胶的特点。
本品主要用作催化剂载体——活性氧化铝的原料,也可用作分子筛、硅酸盐耐火纤维制品的成型粘结剂,如作为半合成稀土Y型分子筛裂化催化剂的粘结剂、作为酒精脱水制乙烯催化剂和环氧乙烷催化剂等。
表1 普通拟薄水铝石理化指标
| 产品牌号 | 化学成份,% | 理化性能 | |||||||
| SiO2 ≤ | Fe2O3≤ | Na2O ≤ | 水分 ≤ | 灼减 ≤ | 胶溶指数 % ≥ | 三水 % ≤ | 孔容 ml/g ≥ | 比表面 m2/g ≥ | |
| JL-G-03 | 0.30 | 0.03 | 0.30 | — | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
| JL-D-03 | 0.30 | 0.03 | 0.30 | 25 | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
| JL-DF-03 | 0.30 | 0.03 | 0.30 | 20 | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
| JL-DF-03-LS | 0.30 | 0.03 | 0.10 | 20 | 24 | 95 | 5 | 0.3 | 250 |
表2 特种拟薄水铝石理化指标
| 产品牌号 | 化学成份,% | 理化性能 | |||||||
| SiO2 | Fe2O3 | Na2O | 灼减 | 胶溶指数 % |
三水 % |
孔容 ml/g |
比表面 m2/g |
松装密度 g/ml |
|
| JL-DF-09-HSi | 1.0~2.0 | 0.05 | 0.1 | 24 | — | ≤3 | 0.9~1.2 | 320 | — |
| JL-DF-07-HSi | 1.0~2.0 | 0.05 | 0.1 | 24 | — | ≤3 | 0.7~0.9 | 300 | — |
| JL-DF-06-HSi | 1.0~2.0 | 0.05 | 0.1 | 24 | — | ≤3 | 0.6~0.7 | 280 | — |
| JL-DF-09-LSi | 0.20 | 0.04 | 0.1 | 24 | — | ≤3 | 0.9~1.2 | 280 | — |
| JL-DF-07-LSi | 0.20 | 0.04 | 0.1 | 24 | — | ≤3 | 0.7~0.9 | 250 | — |
| JL-DF-05-LSi | 0.20 | 0.04 | 0.1 | 24 | — | ≤3 | 0.5~0.7 | 250 | — |
| JL-DF-03-HV | 0.20 | 0.04 | 0.4 | 24 | 95 | ≤5 | 0.3 | 240 | — |
| JL-DF-03-LD | 0.35 | 0.03 | 0.3 | 25 | — | — | 0.3 | 200 | 0.40 |
